去年底有新聞一度說瑞昱在全世界無晶圓 IC 設計公司的排名超越聯詠和 Marvell, 由世界第九進步到世界第七, 害我開心了一下 [3]. 不過看起來聯詠成功拉尾盤, 把瑞昱擠回台灣老三. 至於台灣 IC 公司有沒有成功追上 Marvel 或是 Xilinx 就等大家都用可以同一種貨幣來結算時再分高下了.
排名 | 公司 | 股號 | 2020 (K NTD) | 註解 |
1 | 聯發科 | 2454 | 322,145,988 | |
2 | 聯詠 | 3034 | 79,955,521 | |
3 | 瑞昱 | 2379 | 77,759,469 | |
群聯 [*] | 8299 | 48,496,522 | IC 設計佔 25% 左右 | |
擎亞 [*] | 8096 | 26,889,818 | 電子通路 | |
4 | 奇景光電 | HIMX | 25,527,621 | 估 671.84 M USD [1] |
新唐 [*] | 4919 | 20,668,056 | 有晶圓廠 | |
5 | 慧榮 | SIMO | 15,507,030 | 估 539 M USD [2] |
6 | 譜瑞 | 4966 | 15,278,350 | |
7 | 晶豪 | 3006 | 15,268,091 | |
8 | 義隆 | 2458 | 15,099,690 | |
9 | 瑞鼎 | 3592 | 14,425,152 | |
10 | 矽力 | 6415 | 13,936,157 | 股王 |
11 | 矽創 | 8016 | 13,804,562 | |
12 | 敦泰 | 3545 | 13,800,348 | |
13 | 創意 | 3443 | 13,569,441 | |
14 | 原相 | 3227 | 8,148,017 | |
15 | 致新 | 8081 | 7,407,799 | |
16 | 祥碩 | 5269 | 6,987,470 | ` |
17 | 威盛 | 2388 | 6,502,741 | |
18 | 盛群 | 6202 | 5,614,539 | |
19 | 智原 | 3035 | 5,498,295 | |
20 | 凌陽 | 2401 | 6,439,865 | |
21 | 茂達 | 6138 | 5,389,874 | |
22 | 松翰 | 5471 | 5,370,626 | |
23 | 立積 | 4968 | 5,350,200 | 大成長 |
24 | 聯陽 | 3014 | 4,817,829 | |
25 | 愛普 | 6531 | 3,551,551 | |
26 | 鈺創 | 5351 | 3,550,544 | |
27 | 晶焱 | 6411 | 3,187,850 | |
28 | 富鼎 | 8261 | 3,125,719 | |
29 | 信驊 | 5274 | 3,063,552 | |
30 | 宜特 [*] | 3289 | 3,042,863 | FIB IC |
31 | 凌通 | 4952 | 2,899,677 | |
32 | 偉詮 | 2436 | 2,619,977 | |
33 | 創惟 | 6104 | 2,575,769 | |
34 | 尼克森 | 3317 | 2,480,399 | |
35 | 揚智 | 3041 | 2,071,615 | |
36 | 聚積 | 3527 | 1,901,224 | |
37 | 凌陽創新 | 5236 | 1,849,662 | |
38 | 力旺 | 3529 | 1,776,653 | |
39 | 研通 | 6229 | 1,745,035 | |
40 | 通嘉 | 3588 | 1,446,599 | |
41 | 晶宏 | 3141 | 1,338,872 | |
42 | 類比科 | 3438 | 1,279,266 | |
43 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,224,398 | |
44 | 海德威 | 3268 | 1,162,747 | |
45 | 九齊 | 6494 | 1,160,305 | |
46 | 安國 | 8054 | 1,148,503 | |
47 | 系微 | 6231 | 1,130,536 | |
48 | 普誠 | 6129 | 1,096,933 | |
49 | 虹冠 | 3257 | 1,071,450 | |
50 | 點序 | 6485 | 939,612 | |
51 | 九暘 | 8040 | 832,299 | 被 MTK 買了 |
52 | 驊訊 | 6237 | 822,358 | |
53 | 亞信 | 3169 | 725,429 | |
54 | 鑫創 | 3259 | 650,504 | |
55 | 迅杰 | 6243 | 636,513 | |
56 | 笙泉科技 | 3122 | 494,732 | |
57 | 通泰 | 5487 | 467,087 | |
58 | 笙科 | 5272 | 445,014 | |
59 | 佑華微 | 8024 | 437,366 | |
60 | 金麗科 | 3228 | 378,261 | |
61 | 旺玖 | 6233 | 373,854 | |
62 | 聯傑 | 3094 | 233,542 | |
63 | 沛亨 | 6291 | 182,832 | |
64 | 矽統 | 2363 | 160,071 | |
65 | 凱鈺 | 5468 | 142,684 | |
66 | 點晶 | 3288 | 100,512 | |
67 | 倚強 | 3219 | 89,929 | |
68 | 凌泰 | 6198 | 34,052 | |
69 | 太欣 | 5302 | 28,016 | |
70 | 世紀民生 | 5314 | 19,789 | |
71 | 合邦 | 6103 | 13,715 | 大衰退 |
[REF]
[1] marketbeat.com/stocks/NASDAQ/HIMX/
[2] https://www.nasdaq.com/press-release/silicon-motion-announces-preliminary-fourth-quarter-2020-revenue-and-earnings
[3] https://udn.com/news/story/7251/5107710