網誌里程碑
點閱次數 | 達成時間 |
10,000 | 2009/3/6 |
15,000 | 2009/5/6 |
20,000 | 2009/7/6 |
25,000 | 2009/9/6 |
30,000 | 2009/10/24 |
35,000 | 2009/12/9 |
40,000 | 2010/1/27 |
45,000 | 2010/3/15 |
50,000 | 2010/4/20 |
55,000 | 2010/5/11 |
60,000 | 2010/6/1 |
65,000 | 2010/6/28 |
70,000 | 2010/7/20 |
75,000 | 2010/8/4 |
80,000 | 2010/8/23 |
85,000 | 2010/9/11 |
90,000 | 2010/9/29 |
95,000 | 2010/10/18 |
100,000 | 2010/11/5 |
110,000 | 2010/12/21 |
115,000 | 2011/1/14 |
120,000 | 2011/2/2 |
125,000 | 2011/2/14 |
130,000 | 2011/3/2 |
135,000 | 2011/3/20 |
140,000 | 2011/4/6 |
145,000 | 2011/4/21 |
150,000 | 2011/5/5 |
155,000 | 2011/5/19 |
160,000 | 2011/6/1 |
165,000 | 2011/6/17 |
170,000 | 2011/7/2 |
175,000 | 2011/7/24 |
180,000 | 2011/8/11 |
185,000 | 2011/8/29 |
190,000 | 2011/9/15 |
195,000 | 2011/9/29 |
200,000 | 2011/10/11 |
205,000 | 2011/10/23 |
210,000 | 2011/11/4 |
215,000 | 2011/11/17 |
220,000 | 2011/11/30 |
225,000 | 2011/12/14 |
230,000 | 2011/12/28 |
235,000 | 2012/1/11 |
240,000 | 2012/1/29 |
245,000 | 2012/2/10 |
250,000 | 2012/2/22 |
255,000 | 2012/3/7 |
260,000 | 2012/3/18 |
265,000 | 2012/3/28 |
270,000 | 2012/4/7 |
275,000 | 2012/4/17 |
280,000 | 2012/4/27 |
285,000 | 2012/5/9 |
290,000 | 2012/5/19 |
295,000 | 2012/5/30 |
300,000 | 2012/6/11 |
305,000 | 2012/6/23 |
310,000 | 2012/7/7 |
315,000 | 2012/7/24 |
320,000 | 2012/8/4 |
325,000 | 2012/8/17 |
330,000 | 2012/8/29 |
335,000 | 2012/9/11 |
340,000 | 2012/9/25 |
345,000 | 2012/10/7 |
350,000 | 2012/10/18 |
355,000 | 2012/10/28 |
360,000 | 2012/11/10 |
365,000 | 2012/11/20 |
370,000 | 2012/11/29 |
375,000 | 2012/12/10 |
380,000 | 2012/12/21 (前世界末日) |
385,000 | 2013/1/2 |
390,000 | 2013/1/12 |
395,000 | 2013/1/22 |
400,000 | 2013/2/1 |
405,000 | 2013/2/15 |
410,000 | 2013/2/25 |
415,000 | 2013/3/8 |
420,000 | 2013/3/17 |
425,000 | 2013/3/26 |
430,000 | 2013/4/8 |
435,000 | 2013/4/19 |
440,000 | 2013/4/29 |
445,000 | 2013/5/9 |
450,000 | 2013/5/19 |
455,000 | 2013/5/29 |
460,000 | 2013/6/9 |
465,000 | 2013/6/19 |
470,000 | 2013/7/1 |
475,000 | 2013/7/12 |
480,000 | 2013/7/23 |
485,000 | 2013/8/3 |
490,000 | 2013/8/14 |
495,000 | 2013/8/25 |
500,000 | 2013/9/4 |
505,000 | 2013/9/14 |
510,000 | 2013/9/25 |
515,000 | 2013/10/4 |
520,000 | 2013/10/14 |
525,000 | 2013/10/22 |
535,000 | 2013/11/9 |
540,000 | 2013/11/19 |
545,000 | 2013/12/3 |
550,000 | 2013/12/11 |
555,000 | 2013/12/20 |
560,000 | 2013/12/30 |
565,000 | 2014/1/7 |
570,000 | 2014/1/16 |
575,000 | 2014/1/23 |
580,000 | 2014/2/7 |
585,000 | 2014/2/19 |
590,000 | 2014/3/4 |
600,000 | 2014/3/26 |
605,000 | 2014/4/9 |
610,000 | 2014/4/21 |
615,000 | 2014/5/8 |
620,000 | 2014/5/30 |
625,000 | 2014/6/12 |
630,000 | 2014/6/24 |
635,000 | 2014/7/14 |
640,000 | 2014/7/26 |
645,000 | 2014/8/8 |
650,000 | 2014/8/21 |
655,000 | 2014/9/6 |
660,000 | 2014/9/19 |
665,000 | 2014/10/9 |
690,000 | 2015/1/16 |
700,000 | 2015/1/24 |
710,000 | 2015/2/24 |
720,000 | 2015/3/23 |
730,000 | 2015/4/16 |
740,000 | 2015/5/7 |
750,000 | 2015/5/31 |
760,000 | 2015/7/4 |
770,000 | 2015/7/31 |
780,000 | 2015/8/31 |
800,000 | 2015/10/30 |
810,000 | 2015/11/25 |
820,000 | 2015/12/22 |
840,000 | 2016/2/27 |
850,000 | 2016/3/31 |
860,000 | 2016/4/27 |
870,000 | 2016/5/24 |
880,000 | 2016/6/20 |
890,000 | 2016/7/15 |
900,000 | 2016/8/7 |
910,000 | 2016/8/30 |
920,000 | 2016/9/22 |
930,000 | 2016/10/17 |
940,000 | 2016/11/8 |
950,000 | 2016/12/5 |
960,000 | 2016/12/30 |
970,000 | 2017/1/24 |
980,000 | 2017/2/17 |
990,000 | 2017/3/14 |
一百萬點閱達成 | 2017/4/6 |
101 萬 | 2017/4/27 |
102 萬 | 2017/5/21 |
104 萬 | 2017/7/12 |
105 萬 | 2017/8/3 |
106 萬 | 2017/8/25 |
108 萬 | 2017/10/11 |
117 萬 | 2018/4/26 |
120 萬 | 2018/6/15 |
125 萬 | 2018/10/12 |
131 萬 | 2019/4/15 |
132.8 萬 | 2019/5/31 |
你好!請問令尊大名是否為"周瞳"?
是的, 正是先父. 您是李老師嗎?好久不見.非常懷念您的教導,一直很想去拜訪您呢.
不好意思!直到今天才回信.
因為偶然上網拜讀大作,試著想知道周先生是否也就讀"女師附小"?.
感謝你還記得家父!
我們現在還住在永康街.
聯絡電話:(02)23512361
祝安康!
收到, 謝謝!我還記得老師有個女兒是唸北一女的,所以他也教我們北一女教的乘法驗證法之類的, 很多小事都很難忘呢!
不好意思!
可否麻煩周先生mail那篇(標題有家父名字)大作給我?
再三感謝!11
我想您應該是指這一篇吧! http://www.cash.idv.tw/wordpress/?p=2494, 我寄看看, 您也可以用抓的.
再三感謝!
李老師三個千金都是北一女(但其實是師母的功勞)
所以,前十幾年常住在美國.
希望有空見個面!
祝安康!
老師, 師母, 還有各位都很厲害啊!有空上台北的話, 定當拜訪.
好久不見 開祥兄 突然看到你的blog 上來向你問候一下
這個嘛, 不久就好見啦! 謝謝關心.